Statistik
Alle Zahlen zur Saison — 2. Bundesliga · 2026/27.
Saison-Überblick
Platz6.
Punkte5
Bilanz1S 2U 0N
Tore2:1
Differenz+1
Form DDW
Heim & Auswärts
🏟 Heim (Betzenberg)
Spiele1
Bilanz0S 1U 0N
Tore0:0
Punkte1
🚌 Auswärts
Spiele2
Bilanz1S 1U 0N
Tore2:1
Punkte4
Torschützen
Quelle: OpenLigaDB · Profil-Link führt zur Transfermarkt-Suche.
Saison-Vergleich 2026/27
Nach Spieltag 3: 5 Punkte · Vorsaison (2025/26): 3 Punkte — 2 mehr · Aufstiegssaison (2009/10): 7 Punkte — 2 weniger
Tabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | LWW | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | DDW | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | DLW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | WDL | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 3 | WLL | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | LWL | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | LWL | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | WLL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | LLW | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | LLW | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | LWL | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | DDL | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | DDL | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | DLL |
Saison-Einordnung
Die aktuelle Form mit zwei Unentschieden zum Saisonstart ist noch ausbaufähig. Der Aufstieg ist derzeit kein realistisches Ziel, aber mit einer Steigerung in der Offensive und den bevorstehenden Spielen gegen machbare Gegner (St. Pauli, Darmstadt) kann der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt werden. Ein stabiler Mittelfeldplatz sollte das primäre Ziel sein, um sich in der Liga zu etablieren.